
Norwood
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Juan Hernandez-Ochoa | Senior | GK | |
| 2 | Isaiah Espitia | Freshman | D | |
| 3 | Ethan Ahrens | Freshman | M | |
| 4 | Kevin Ramirez Escudero | Sophomore | F | |
| 5 | Pheonix Morgan | Sophomore | D, GK | |
| 6 | Julio Barzallo | Sophomore | M | |
| 7 | Angel Umanzor Rivera | Junior | F | |
| 8 | Delvin Nolasco DeLeon | Sophomore | D, M | |
| 9 | Bayron Matias | Senior | M | |
| 10 | Jose Gutierrez | Senior | D, M | |
| 11 | Jhonny Gomez Moreno | Senior | D | |
| 12 | Mathew Mattingly | Sophomore | M, GK | |
| 13 | Francisco Leal Hernandez | Junior | F, D | |
| 14 | Cesar Gutierrez | Freshman | D | |
| 15 | Cristian Dominguez | Freshman | F | |
| 16 | Brian Carey | Freshman | F | |
| 17 | Anthony Bowling | Sophomore | D | |
| 18 | Brayden Smith | Senior | M | |
| 19 | Manuel Ortiz | Sophomore | D | |
| 20 | Edwin Gaspar-Lopez | Senior | M | |
| 21 | Kendree Suazo | Freshman | F, D | |
| 35 | Sebastian O'Leary | Freshman | GK | |

