
Girls Soccer - Standings
| Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conference | OVERALL | |||
| GRAY | W-L-T | PCT | W-L-T | PCT |
| Purcell Marian | 0 - 0 - 0 | .000 | 2 - 0 - 0 | 1.000 |
| Cincinnati Christian | 0 - 0 - 0 | .000 | 2 - 1 - 0 | .667 |
| Clark Montessori | 0 - 0 - 0 | .000 | 1 - 1 - 0 | .500 |
| Miami Valley Christian | 0 - 0 - 0 | .000 | 1 - 1 - 0 | .500 |
| Norwood | 0 - 0 - 0 | .000 | 0 - 0 - 0 | .000 |
| St. Bernard-Elmwood Place | 0 - 0 - 0 | .000 | 0 - 1 - 0 | .000 |
| Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conference | OVERALL | |||
| SCARLET | W-L-T | PCT | W-L-T | PCT |
| Summit Country Day | 0 - 0 - 0 | .000 | 2 - 0 - 0 | 1.000 |
| CHCA | 0 - 0 - 0 | .000 | 1 - 0 - 0 | 1.000 |
| Seven Hills | 0 - 0 - 0 | .000 | 2 - 0 - 1 | .833 |
| Cincinnati Country Day | 0 - 0 - 0 | .000 | 0 - 1 - 0 | .000 |
| Roger Bacon | 0 - 0 - 0 | .000 | 0 - 2 - 0 | .000 |
| Recent Results |
|---|
| Thursday, August 20, 2026 |
| Clermont Northeastern 2, Seven Hills 2 |
| Clark Montessori 3, Deer Park 1 |
| Reading 1, Cincinnati Christian 0 |
| Wednesday, August 19, 2026 |
| Indian Hill 3, Roger Bacon 1 |
| Conner 3, Cincinnati Country Day 1 |
| DePaul Cristo Rey 5, St. Bernard-Elmwood Place 2 |
| Miami Valley Christian 6, Ripley-Union-Lewis-Huntington 0 |
| Tuesday, August 18, 2026 |
| Fayetteville-Perry 9, Miami Valley Christian 1 |
| Summit Country Day 7, Waynesville 0 |
| Seven Hills 1, Goshen 0 |
| Cincinnati Christian 6, Deer Park 0 |
| Monday, August 17, 2026 |
| Cincinnati Christian 4, Finneytown 0 |
| Purcell Marian 5, Winton Woods 0 |
| Saturday, August 15, 2026 |
| Summit Country Day 4, Badin 1 |
| Seven Hills 8, Clark Montessori 1 |
| Friday, August 14, 2026 |
| Madeira 3, Roger Bacon 1 |
| Purcell Marian 5, Finneytown 0 |
| CHCA 10, Princeton 0 |

