
Norwood
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Eli Thomas | Senior | ||
| 2 | Judd Arthur | Senior | ||
| 4 | Luke Orza | Junior | ||
| 5 | Noah Davis | Junior | ||
| 6 | Spike Raber | Sophomore | ||
| 8 | Alex Wright | Freshman | ||
| 10 | Malakai Longieliere | Senior | ||
| 11 | Jackson Ravenscraft | Freshman | ||
| 12 | Timmy Rudd | Senior | ||
| 14 | Logan Bingham | Freshman | ||
| 20 | Jack Drenner | Sophomore | ||
| 22 | Jaziah Jones | Freshman | ||
| 24 | Jaylen Hill | Freshman | ||
| 30 | Logan Madison | Sophomore | ||
| 32 | Aiden Meadors | Freshman | ||

