
Girls Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Courtney Kust, CHCA | 22.5 |
| 2 . Sarah Carroll, Cincinnati Christian | 20.1 |
| 3 . Alyssa Dunn, Seven Hills | 19.0 |
| 4 . Olivia Carey, Seven Hills | 16.1 |
| 5 . Mariah Reed, Cincinnati Country Day | 15.0 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Kyli Parker, Summit Country Day | 6.3 |
| 2 . Teesha Bennett, Lockland | 5.7 |
| 3 . Rachael Arington, CHCA | 5.2 |
| 4 . Destinee Maynard, Lockland | 4.9 |
| 5 . Sarah Evans, Seven Hills | 3.9 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Sharice Clark, Lockland | 70.7 |
| 2 . Alyssa Dunn, Seven Hills | 59.8 |
| 3 . Destinee Maynard, Lockland | 59.2 |
| 4 . Teesha Bennett, Lockland | 58.7 |
| 5 . Olivia Carey, Seven Hills | 52.7 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Neschelle Williams, Clark Montessori | 15.7 |
| 2 . Sarah Carroll, Cincinnati Christian | 12.0 |
| 3 . Sharice Clark, Lockland | 11.6 |
| 4 . Brandy Jones, North College Hill | 9.5 |
| 5 . Mariah Reed, Cincinnati Country Day | 9.4 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Neschelle Williams, Clark Montessori | 2.2 |
| 2 . Nakeila Satterfield, North College Hill | 1.7 |
| 3 . Olivia Carey, Seven Hills | 1.5 |
| 4 . Kim Gault, New Miami | 1.5 |
| 5 . Brittany Williams, Summit Country Day | 1.3 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Teesha Bennett, Lockland | 6.2 |
| 2 . Destinee Maynard, Lockland | 4.8 |
| 3 . Kyli Parker, Summit Country Day | 4.7 |
| 4 . Mariah Reed, Cincinnati Country Day | 4.6 |
| 5 . Paige Thomason, North College Hill | 3.9 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |