
 
                Girls Basketball - Game Statistics
| Saturday, November 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clark Montessori | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Erinae Coleman | 5-16 | 0-3 | 0-1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 
| Ava Dubose | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 
| Amira Henderson | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Nyla Richardson | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 
| Tyriana Berry | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Browner | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sophia Hatheway | 3-8 | 0-1 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Karrington Thomas | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-67 | 2-13 | 2-6 | 21 | 19 | 40 | 13 | 22 | 8 | 16 | 0 | 54 | |
| 37.3% | 15.4% | 33.3% | ||||||||||
| Cincinnati Christian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Makenna Fuller | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Rachel Mullins | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 
| Cadance Olson | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
| Lauren Barr | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 
| Stephanie Veldkamp | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 
| Sophia Woods | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Michelle Willis | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Hailey Boling | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-28 | 0-2 | 4-6 | 3 | 17 | 20 | 6 | 4 | 2 | 41 | 12 | 16 | |
| 21.4% | 0.0% | 66.7% | ||||||||||
 
 