
New Miami
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 0 | Robert "Tug" Jones | Senior | 1B, P | |
| 6 | Perry Travis | Freshman | OF, 2B | |
| 7 | Robert Ramirez | Senior | OF | |
| 11 | Bo McGraw | Junior | OF, P | |
| 16 | Andrew Rapier | Senior | IF, P | |
| 17 | Mason Stephens | Sophomore | OF, P | |
| 24 | Luke McGraw | Sophomore | OF | |
| 25 | Dontez O'Neal | Junior | 3B, OF | |
| 30 | Nate Hundley | Sophomore | C, OF | |
| 33 | Josh Woods | Junior | OF, P | |
| 44 | Preston O'Neal | Junior | OF | |

