
North College Hill
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Trey Williams | Junior | OF | |
| 2 | Demyran Joy | Junior | ||
| 3 | Lance Thomas | Junior | C, OF | |
| 4 | Mike Amann | Sophomore | P, OF | |
| 5 | Thomas Glover | Junior | ||
| 6 | Matt Amann | Sophomore | OF, 3B | |
| 7 | Adriel Dutes | Sophomore | OF | |
| 8 | Kameron Williams | Junior | 1B | |
| 9 | Jeremiah Smith | Sophomore | ||
| 10 | Albert Long | Senior | ||
| 11 | Xavier Stonom | Freshman | OF | |
| 12 | Alex Freeman | Senior | ||
| 13 | Mark Jones-Anderson | Junior | ||
| 14 | Brayden Phillips | Freshman | C | |
| 15 | Almar Long | Sophomore | ||
| 16 | Kayden Adams | Senior | ||
| 17 | Isaiah Montgomery | Senior | ||
| 18 | Mi'Aris Hicks | Freshman | SS, OF | |
| 19 | Schon Powell | Sophomore | ||
| 20 | Azell Bryer | Sophomore | 1B | |
| 21 | Jer'Ron McNear | Junior | OF, P | |
| 23 | Sean White | Freshman | SS | |

